KHÁM PHÁ DÒNG XE HYUNDAI
Grand i10 Hatchback
Phiên bản | Giá bán |
i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu Chuẩn | 360,000,000₫ |
i10 Hatchback 1.2 AT Tiêu Chuẩn | 405,000,000₫ |
i10 Hatchback 1.2 AT | 435,000,000₫ |
Grand i10 Sedan
Phiên bản | Giá bán |
i10 Sedan 1.2 MT Tiêu Chuẩn | 380,000,000₫ |
i10 Sedan 1.2 MT | 425,000,000₫ |
i10 Sedan 1.2 AT | 455,000,000₫ |
Accent
Phiên bản | Giá bán |
Accent 1.5 MT | 439,000,000₫ |
Accent 1.5 AT | 489,000,000₫ |
Accent 1.5 AT Đặc Biệt | 529,000,000₫ |
Accent 1.5 AT Cao Cấp | 569,000,000₫ |
All New Stargazer
Phiên bản | Giá bán |
Stargazer Tiêu Chuẩn | 489,000,000₫ |
Stargazer X (Trắng, Bạc, Xám, Đen, Đỏ) | 559,000,000₫ |
Stargazer X (Trắng Mờ, Vàng Mờ) | 562,000,000₫ |
Stargazer X Cao Cấp (Trắng, Bạc, Xám, Đen, Đỏ) | 599,000,000₫ |
Stargazer X Cao Cấp (Trắng mờ, Vàng mờ) | 602,000,000₫ |
Venue
Phiên bản | Giá bán |
1.0T Tiêu Chuẩn | 499,000,000₫ |
1.0T Đặc Biệt | 539,000,000₫ |
All New Elantra
Phiên bản | Giá bán |
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn | 579,000,000₫ |
Elantra 1.6 AT Cao Cấp | 639,000,000₫ |
Elantra 2.0 AT Cao Cấp | 699,000,000₫ |
Elantra N-Line | 769,000,000₫ |
Creta
Phiên bản | Giá bán |
Creta 1.5 Tiêu Chuẩn | 599,000,000₫ |
Creta 1.5 Đặc Biệt | 650,000,000₫ |
Creta 1.5 Cao Cấp | 699,000,000₫ |
All New Tucson
Phiên bản | Giá bán |
Tucson 2.0 AT 2WD Tiêu Chuẩn | 769,000,000₫ |
Tucson 2.0 AT 2WD Đặc Biệt | 839,000,000₫ |
Tucson 2.0 AT 2WD Dầu Đặc Biệt | 909,000,000₫ |
Tucson 1.6 AT 4WD Turbo | 919,000,000₫ |
Custin
Phiên bản | Giá bán |
1.5T Tiêu Chuẩn | 820,000,000₫ |
1.5T Đặc Biệt | 915,000,000₫ |
2.0T Cao Cấp | 974,000,000₫ |
Santafe
Phiên bản | Giá bán |
Exclusive | 1,069,000,000₫ |
Prestige | 1,265,000,000₫ |
Calligraphy 2.5 7 chỗ | 1,315,000,000₫ |
Calligraphy 2.5 6 chỗ | 1,315,000,000₫ |
Calligraphy 2.5 Turbo | 1,365,000,000₫ |
Solati
Phiên bản | Giá bán |
Hyundai Solati | 1,080,000,000₫ |
Palisade
Phiên bản | Giá bán |
Exclusive 7 chỗ | 1,469,000,000₫ |
Exclusive 6 chỗ | 1,479,000,000₫ |
Prestige 7 chỗ | 1,559,000,000₫ |
Prestige 6 chỗ | 1,589,000,000₫ |